Бундеслига: Боруссия Д на последних минутах вырвала победу у Хоффенхайма
Закончился последний субботний матч 17-го тура чемпионата Германии.... Read More
0
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьи | Поражение | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария М | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
2 | Шальке-04 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
3 | РБ Лейпциг | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
4 | Боруссия Д | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
5 | Боруссия М | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
6 | Байер Л | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
7 | Хоффенхайм | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
8 | Айнтрахт Ф | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
9 | Ганновер-96 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
10 | Аугсбург | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
11 | Герта | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
12 | Вольфсбург | 17 | 3 | 10 | 4 | 19 |
13 | Фрайбург | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
14 | Майнц-05 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
15 | Штутгарт | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
16 | Вердер | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
17 | Гамбург | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
18 | Кельн | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 |
Ссылка откроется в отдельном окне ¬МатчТВ